
Todos nuestros valores en una sola tabla, para que compares sin sorpresas.
Estos son los valores publicados hoy en nuestras fichas. Precios tomados de las fichas publicadas en este sitio (valor de oferta). Confirma vigencia, cupos y qué incluye cada salida por WhatsApp antes de reservar. Las entradas a parques CONAF se compran aparte en pasesparques.cl.
| Tour | Formato | Precio lista | Precio oferta |
|---|---|---|---|
| Parque Nacional Conguillío | Full day · Melipeuco | $84.900 | $58.900 |
| Trekking Mirador Sierra Nevada | Full day · Parque Nacional Conguillío | $79.900 | $69.900 |
| Parque Nacional Tolhuaca | Full day · Curacautín | $79.900 | $62.900 |
| Full Day Reserva Nacional China Muerta | Full day · Melipeuco | $85.900 | $62.900 |
| Trekking Volcán Sollipulli | Full day · Melipeuco | $89.900 | $69.900 |
| Canopy y Cascadas Nevados de Sollipulli | Full day · Melipeuco | $84.900 | $71.900 |
| Ruta de las Cascadas · Kutralkura | Full day · Araucanía Andina | $77.900 | $49.900 |
| Reserva Biológica Huilo Huilo | Full day · Neltume | $94.900 | $72.900 |
| Tour | Formato | Precio lista | Precio oferta |
|---|---|---|---|
| Tour Nieve Volcán Lonquimay | Full day · Desde Temuco · Junio a octubre | $69.900 | $48.900 |
| Traslado a Corralco desde Temuco | Todo el día · Desde Temuco · Temporada de nieve | — | Desde $28.000 |
| Túnel Las Raíces y Lonquimay | Full day · Desde Temuco | $89.000 | $69.900 |
| Bicicleta Túneles de Malalcahuello | Full day · Condición física básica | $84.900 | $62.900 |
| Villa Pehuenia Internacional | Full day internacional | $119.900 | $89.900 |
| Tour | Formato | Precio lista | Precio oferta |
|---|---|---|---|
| Rafting Río Truful Truful | Full day · Melipeuco | $74.900 | $49.900 |
| Rafting Río Fuy · Neltume | Full day · Panguipulli | $109.900 | $74.900 |
| Rafting Río Bueno · Lago Ranco | Full day · Región de Los Ríos | $129.900 | $78.900 |
| Kayak Lago Colico · Cunco | Full day · Cunco | — | $49.900 |
| Kayak Lago Conguillío y Cascada Escondida | Full day · Melipeuco | $89.900 | $74.900 |
| Caburgua · Pucón · Villarrica | Full day | $89.900 | $75.900 |
| Tour | Formato | Precio lista | Precio oferta |
|---|---|---|---|
| Termas Geométricas | Full day · Coñaripe | $134.900 | $89.900 |
| Termas Vergara | Full day · Coñaripe | $114.900 | $79.900 |
| Termas de Coñaripe Full Regaloneo | Full day · Coñaripe | $199.900 | $129.900 |
| Termas de Menetué | Full day · Pucón | $98.900 | $78.900 |
| Termas Quimey-Co | Full day · Pucón | $89.900 | $68.900 |
| Termas de Manzanar | Full day · Curacautín | $88.900 | $69.900 |
| Termas de Malleco | Full day · Curacautín | $89.900 | $78.900 |
| Géiser y Termas de Alpehue | Full day · Melipeuco | $89.900 | $64.900 |
| Tour | Formato | Precio lista | Precio oferta |
|---|---|---|---|
| Costa Araucanía · Puerto Saavedra | Full day · Nehuentúe | $79.900 | $47.900 |
| Costa Mehuín y Queule | Full day · Costa | $89.900 | $67.900 |
| Sunset Costa Araucanía | Salida 17-18 hrs · Mín. 5 personas | $42.900 | $27.900 |
| Atardecer + Picnic Lago Colico | Media tarde · Cunco | — | Valor por confirmar |
| City Tour Temuco + Ruka Mapuche | 7 hrs aprox · Temuco | $57.900 | $43.900 |
| Gastronomía Gourmet Mapuche | Full day · Traiguén | $94.900 | $78.900 |
| Navegación Lafkenche · Isla Llepo | Full day · Lago Budi | $99.900 | $79.900 |
| Valdivia y Mar | Full day | $119.900 | $89.900 |
| Tour Full Day Capitán Pastene | Full day · Capitán Pastene | $84.900 | $58.900 |
Fecha de revisión de esta tabla: 4 de noviembre de 2026. Si un valor cambió en la ficha, manda la ficha vigente.
Hasta 6 cuotas sin interés o precio contado, con tarjeta de crédito, débito Redcompra o transferencia, con pago online vía Flow en la página de pagos.
No. Las de CONAF se compran aparte en pasesparques.cl.
Cada ficha detalla la forma de cobro y qué incluye. Confírmalo por WhatsApp antes de reservar.